|
中行外汇牌价实时行情 更新时间:2021.02.10 17:45:04 外汇牌价来自中国银行官网,交易请以中行柜台成交价为准。 |
今日中国银行外汇牌价表(数据实时同步中国银行官网最新外汇牌价,仅供参考) |
|||||||
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 169.25 | 181.83 | 175.26 | 2021.02.10 | 17:45:04 | ||
澳大利亚元 | 496.12 | 480.7 | 499.77 | 501.98 | 498.06 | 2021.02.10 | 17:45:04 |
巴西雷亚尔 | 114.99 | 130.56 | 119.63 | 2021.02.10 | 17:45:04 | ||
加拿大元 | 505.62 | 489.65 | 509.34 | 511.59 | 507.11 | 2021.02.10 | 17:45:04 |
瑞士法郎 | 720.05 | 697.83 | 725.11 | 728.22 | 721.26 | 2021.02.10 | 17:45:04 |
丹麦克朗 | 104.56 | 101.33 | 105.4 | 105.9 | 104.88 | 2021.02.10 | 17:45:04 |
欧元 | 778.21 | 754.03 | 783.95 | 786.47 | 779.96 | 2021.02.10 | 17:45:04 |
英镑 | 888.79 | 861.17 | 895.33 | 899.29 | 889.2 | 2021.02.10 | 17:45:04 |
港币 | 82.94 | 82.28 | 83.27 | 83.27 | 83.06 | 2021.02.10 | 17:45:04 |
印尼卢比 | 0.0445 | 0.048 | 0.046 | 2021.02.10 | 17:45:04 | ||
印度卢比 | 8.3143 | 9.3757 | 8.8294 | 2021.02.10 | 17:45:04 | ||
日元 | 6.1331 | 5.9425 | 6.1782 | 6.1878 | 6.1574 | 2021.02.10 | 17:45:04 |
韩国元 | 0.5798 | 0.5594 | 0.5844 | 0.6058 | 0.578 | 2021.02.10 | 17:45:04 |
澳门元 | 80.62 | 77.91 | 80.94 | 83.63 | 80.62 | 2021.02.10 | 17:45:04 |
林吉特 | 158.2 | 159.63 | 159.15 | 2021.02.10 | 17:45:04 | ||
挪威克朗 | 76.03 | 73.69 | 76.65 | 77.01 | 76.21 | 2021.02.10 | 17:45:04 |
新西兰元 | 463.07 | 448.78 | 466.33 | 472.74 | 465.79 | 2021.02.10 | 17:45:04 |
菲律宾比索 | 13.33 | 12.87 | 13.49 | 14.09 | 13.39 | 2021.02.10 | 17:45:04 |
卢布 | 8.7 | 8.16 | 8.76 | 9.1 | 8.72 | 2021.02.10 | 17:45:04 |
沙特里亚尔 | 166.98 | 176.52 | 171.61 | 2021.02.10 | 17:45:04 | ||
瑞典克朗 | 77.2 | 74.82 | 77.82 | 78.19 | 77.32 | 2021.02.10 | 17:45:04 |
新加坡元 | 483.9 | 468.97 | 487.3 | 489.73 | 485.6 | 2021.02.10 | 17:45:04 |
泰国铢 | 21.44 | 20.78 | 21.62 | 22.3 | 21.51 | 2021.02.10 | 17:45:04 |
土耳其里拉 | 91 | 86.55 | 91.74 | 105.33 | 91.1 | 2021.02.10 | 17:45:04 |
新台币 | 22.2 | 24.05 | 23 | 2021.02.10 | 17:45:04 | ||
美元 | 643.04 | 637.81 | 645.76 | 645.76 | 643.91 | 2021.02.10 | 17:45:04 |
南非兰特 | 43.62 | 40.27 | 43.92 | 47.35 | 43.71 | 2021.02.10 | 17:45:04 |
通过本站实时同步的中国银行今日外汇牌价表,可以了解各国货币的现汇买入价、现钞买入价、现汇卖出价、现钞卖出价等外汇牌价,实时了解最新外汇交易数据。返回首页 |
如果你喜欢本站,请点下面的小图标,把本站分享到QQ空间或新浪微博等地方,以便下次使用! |
中国银行外汇牌价表仅供参考,外汇交易请以中行柜台成交价为准,本站对使用该外汇牌价表所导致的结果概不承担任何责任 |
实时汇率换算网站
©2021 汇率换算 huilvda.com 汇率大 保留所有权利 ![]() |